✦ Brasil
Tendência
Aprovação e desaprovação de Lula: o que diz a pesquisa Gerp
A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 de maio

Levantamento da Gerp divulgado nesta sexta-feira (22) mostra que 51% dos entrevistados desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , enquanto 41% aprovam a gestão.
A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 de maio.
Avaliação do governo
| Avaliação | Percentual |
|---|---|
| Ótimo/Bom | 37% |
| Regular | 15% |
| Ruim/Péssimo | 47% |
| Não sabe | 2% |
Metodologia
| Item | Informação |
|---|---|
| Instituto | Gerp |
| Entrevistados | 2.000 eleitores |
| Período | 18 a 21 de maio de 2026 |
| Margem de erro | 2,24 pontos percentuais |
| Confiança | 95,5% |
| Registro TSE | BR-07971-2026 |
| Custo | R$ 20.000 (recursos próprios) |
![]()




