✦ Política
DEM e MDB têm mais candidatos a prefeito em MT; veja ranking
O DEM e o MDB são os dois partidos que mais lançaram candidatos a prefeito em Mato Grosso.
Segundo dados compilados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Democratas concorre em 65 dos 141 municípios do Estado como cabeça de chapa. Já o Movimento Democrático Brasileiro possui candidaturas próprias em 48 municípios.
Confira os partidos que lançaram candidatos a prefeito no Estado:
| PARTIDO | CANDIDATOS A PREFEITO |
| DEM | 65 |
| MDB | 48 |
| PSB | 38 |
| PSL | 32 |
| PDT | 26 |
| PSD | 26 |
| PL | 24 |
| PODEMOS | 24 |
| PP | 24 |
| PSDB | 24 |
| SOLIDARIEDADE | 21 |
| PT | 20 |
| PATRIOTA | 19 |
| PROS | 17 |
| PSC | 17 |
| PRTB | 15 |
| REPUBLICANOS | 15 |
| PTB | 8 |
| PV | 4 |
| CIDADANIA | 3 |
| DC | 3 |
| PSOL | 3 |
| NOVO | 1 |
| PC DO B | 1 |
| PTC | 1 |




