Brasil teve 21º melhor desempenho econômico entre 50 países em 2020
Em 2020, o Brasil teve o 21º melhor desempenho econômico entre 50 países analisados pela Austin Rating. Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do país caiu 4,1% em 2020, a maior queda desde 1996.
A queda do PIB brasileiro foi menor do que a de outros países emergentes, como México (-8,3%), Índia (-6,8%) e Colômbia (-6,8%). O melhor desempenho foi de Taiwan, que cresceu 3,1% em 2020, na comparação com 2019. China e Turquia completam o pódio, com expansão de 2% e 1,6%, respectivamente.
Reino Unido (-9,9%), Espanha (-11%) e Peru (-11,1%) tiveram o pior desempenho econômico.
O país vinha de 3 anos seguidos de recuperação depois da crise econômica de 2014, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Mas a pandemia restringiu o fluxo de pessoas, comércio e serviços, derrubando novamente a atividade econômica do país.
O Auxílio Emergencial criado pelo governo federal e aprovado pelo Congresso ajudou a diminuir os impactos da crise sanitária. O Fundo Monetário Nacional (FMI) chegou a estimar queda de 9% no PIB do país em 2020.
Leia a lista completa de 50 países:
| 1º | Taiwan | 3,1 |
| 2º | China | 2,0 |
| 3º | Turquia | 1,6 |
| 4º | Noruega | -0,8 |
| 5º | Lituânia | -0,9 |
| 6º | Coréia do Sul | -1,0 |
| 7º | Nigéria | -1,9 |
| 8º | Indonésia | -2,0 |
| 9º | Israel | -2,2 |
| 10º | Polônia | -2,7 |
| 11º | Finlândia | -2,8 |
| 12º | Suíça | -2,9 |
| 13º | Estônia | -3,0 |
| 14º | Suécia | -3,0 |
| 15º | Dinamarca | -3,4 |
| 16º | Estados Unidos | -3,5 |
| 17º | Letônia | -3,6 |
| 18º | Holanda | -3,8 |
| 19º | Romênia | -3,8 |
| 20º | Bulgária | -3,8 |
| 21º | Brasil | -4.1 |
| 22º | Arábia Saudita | -4,1 |
| 23º | Ucrânia | -4,2 |
| 24º | Japão | -4,8 |
| 25º | Hungria | -4,8 |
| 26º | Chipre | -5,1 |
| 27º | Eslováquia | -5,2 |
| 28º | Alemanha | -5,3 |
| 29º | Canadá | -5,3 |
| 30º | Cingapura | -5,4 |
| 31º | Eslovenia | -5,5 |
| 32º | República Tcheca | -5,6 |
| 33º | Malásia | -5,6 |
| 34º | Hong Kong | -6,2 |
| 35º | Tailândia | -6,2 |
| 36º | Bélgica | -6,3 |
| 37º | Islândia | -6,6 |
| 38º | Colômbia | -6,8 |
| 39º | Índia | -6,8 |
| 40º | Áustria | -7,4 |
| 41º | Portugal | -7,6 |
| 42º | Croácia | -8,1 |
| 43º | França | -8,2 |
| 44º | México | -8,3 |
| 45º | Tunísia | -8,8 |
| 46º | Itália | -8,8 |
| 47º | Filipinas | -9,3 |
| 48º | Reino Unido | -9,9 |
| 49º | Espanha | -11,0 |
| 50º | Peru | -11,1 |


